1137880,00 €
Tapiolan Eagle
Jousenpuistonkatu 6 B67
4h + kt + s+2 lasitettua parv. yht. 53,5 m2
Asuinneliöt | 122,00 m2 |
Kerros | 12/12 |
Neliöhinta | 9327 € |
Asuinneliöt | 122,00 m2 |
Kerros | 12/12 |
Neliöhinta | 9327 € |
Asuinneliöt | 97,50 m2 |
Kerros | 7/12 |
Neliöhinta | 5906 € |
Asuinneliöt | 78,00 m2 |
Kerros | 7/8 |
Neliöhinta | 5262 € |
Asuinneliöt | 87,00 m2 |
Kerros | 6/6/6 |
Neliöhinta | 4747 € |
Asuinneliöt | 87,00 m2 |
Kerros | 5/6 |
Neliöhinta | 4601 € |
Asuinneliöt | 87,00 m2 |
Kerros | 4/6 |
Neliöhinta | 4557 € |
Asuinneliöt | 87,00 m2 |
Kerros | 3/6 |
Neliöhinta | 4514 € |
Asuinneliöt | 87,00 m2 |
Kerros | 2/6 |
Neliöhinta | 4470 € |
Asuinneliöt | 87,00 m2 |
Kerros | 1/6 |
Neliöhinta | 4454 € |
Hausia Oy
Puolikuu 2 B 02210 Espoo
Asiakaspalvelu
Ma-pe 9.00-16.00
Puh.010 2816 770
Sähköposti unelmakoti@hausia.fi