1 137 880 €
Tapiolan Eagle
4h + kt + s+2 lasitettua parv.
Asuinneliöt | 122,0 m2 |
Kerros | 12/12 |
Neliöhinta | 9327 € |
Asuinneliöt | 122,0 m2 |
Kerros | 12/12 |
Neliöhinta | 9327 € |
Asuinneliöt | 97,5 m2 |
Kerros | 8/12 |
Neliöhinta | 6107 € |
Asuinneliöt | 97,5 m2 |
Kerros | 7/12 |
Neliöhinta | 5906 € |
Asuinneliöt | 92,5 m2 |
Kerros | 2/12 |
Neliöhinta | 5177 € |
Asuinneliöt | 78,0 m2 |
Kerros | 7/8 |
Neliöhinta | 6128 € |
Hausia Oy
Puolikuu 2 B
02210 Espoo
Asiakaspalvelu
Ma-pe 9.00-16.00
Puh. 010 2816 770
Sähköposti info (at) hausia.fi