227426,00 €
Kaupunginpuisto Duuri
Kirkkojärventie 10 E E181
2h+kt
Asuinneliöt | 43,50 m2 |
Kerros | 3/6 |
Neliöhinta | 5228 € |
Asuinneliöt | 43,50 m2 |
Kerros | 3/6 |
Neliöhinta | 5228 € |
Asuinneliöt | 41,50 m2 |
Kerros | 2/6 |
Neliöhinta | 5268 € |
Asuinneliöt | 43,50 m2 |
Kerros | 2/6 |
Neliöhinta | 5176 € |
Asuinneliöt | 41,50 m2 |
Kerros | 1/6 |
Neliöhinta | 5217 € |
Asuinneliöt | 43,50 m2 |
Kerros | 1/6 |
Neliöhinta | 5115 € |
Asuinneliöt | 43,00 m2 |
Kerros | 7/12 |
Neliöhinta | 6150 € |
Asuinneliöt | 43,00 m2 |
Kerros | 6/12 |
Neliöhinta | 6090 € |
Asuinneliöt | 41,00 m2 |
Kerros | 6/6/6 |
Neliöhinta | 5979 € |
Hausia Oy
Puolikuu 2 B 02210 Espoo
Asiakaspalvelu
Ma-pe 9.00-16.00
Puh.010 2816 770
Sähköposti unelmakoti@hausia.fi